Preisaushang nach § 19 Fahrlehrergesetz
Preise in Euro | Klasse B | Klasse B-Automatik | Klasse AM | Klasse A1 | Klasse A2 | Klasse A | Klasse BE | Mehrfach-klassen** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grundbetrag | ||||||||
Für Theorieunterricht und allgemeine Kosten | 215,- | 215,- | 150,- | 215,- | 215,- | 215,- | 100,- | 300,- |
zusätzlich mit Übungsmaterial | 239,- | 239,- | 174,- | 239,- | 239,- | 239,- | 324,- | |
Ohne Theorieunterricht | 120,- | 120,- | ||||||
Vorstellungsentgelte* | ||||||||
Praktische Prüfung | 119,- | 119,- | 119,- | 139,- | 149,- | 149,- | 139,- | |
reduzierte Praktische Prüfung*** | 139,- | 139,- | ||||||
Unterweisung am Fahrzeug | ||||||||
Fahrstunde (zu je 45 Minuten) | 41,63 | 42,75 | 38,25 | 40,50 | 45,00 | 46,12 | 47,27 | |
Fahrstunde (zu je 40 Minuten) | 37,- | 38,- | 34,- | 36,- | 40,- | 41,- | 42,- | |
Besondere Ausbildungsfahrten (45 Minuten) | ||||||||
auf Bundes- oder Landstrassen | 43,- | 44,- | 42,- | 46,- | 47,- | 47,- | ||
auf Autobahnen | 43,- | 44,- | 42,- | 46,- | 47,- | 47,- | ||
bei Dämmerung oder Dunkelheit | 43,- | 44,- | 42,- | 46,- | 47,- | 47,- | ||
Teilprüfung | ||||||||
praktisches Fahren und Grundfahraufgaben | 79,- | |||||||
nur Abfahrtskontrolle/Handfertigkeit beim Verbinden und Trennen von Fahrzeugen | 41,- | |||||||
Seminare | ||||||||
Aufbauseminar für Fahranfänger (ASF) | 199,- |
B196 | |
---|---|
Fahrerschulung zum Erwerb der Schlüsselzahl 196 | 750,- |
Fahrerschulung zum Erwerb der Schlüsselzahl B96 | |
---|---|
Verwaltungsaufwand und theoretische Schulung (150 Minuten) | 125,- |
praktischer Übungsstoff (210 Minuten) | 200,- |
fahrpraktische Übungen im öffentlichen Straßenverkehr (60 Minuten) | 70,- |
* Die amtlichen Gebühren für die Prüforganisationen werden von diesen zusätzlichen erhoben (Aktuelle Gebühren).
** B + A2 oder B + A oder B + BE
*** Auf 40 Minuten reduzierte Prüfung bei zweijährigem Vorbesitz der jeweils kleineren Motorradklasse.